Bengali Boy Names List
What magical name will you give your little one? From traditional to modern, find the perfect Indian bengali boy name for your little one. Start browsing!
Names = 239
| Name | Gender | Rashi | Meaning | Number |
|---|---|---|---|---|
| Abhijit | Boy | Mesha | Victorious | 6 |
| Aditya | Boy | Mesha | The sun | 3 |
| Akash | Boy | Mesha | The open sky | 3 |
| Amal | Boy | Mesha | Pure, clean | 9 |
| Amit | Boy | Mesha | Boundless | 1 |
| Amitava | Boy | Mesha | Of boundless light | 9 |
| Anand | Boy | Mesha | Bliss | 7 |
| Ananda | Boy | Mesha | Pure happiness | 8 |
| Anil | Boy | Mesha | God of wind | 1 |
| Anirban | Boy | Mesha | An unquenchable flame | 8 |
| Anup | Boy | Mesha | Without equal | 2 |
| Arindam | Boy | Mesha | Tamer of foes | 9 |
| Arjun | Boy | Mesha | Bright, shining white | 6 |
| Arka | Boy | Mesha | The sun, a ray | 6 |
| Arnab | Boy | Mesha | The ocean | 2 |
| Arun | Boy | Mesha | Reddish glow of dawn | 5 |
| Ashim | Boy | Mesha | Boundless | 5 |
| Ashok | Boy | Mesha | Without sorrow | 9 |
| Atanu | Boy | Mesha | Bodiless, a name of Kamdev | 8 |
| Avik | Boy | Mesha | Fearless, brave | 1 |
| Barun | Boy | Dhanu | God of the waters | 7 |
| Basudeb | Boy | Dhanu | Father of Krishna | 5 |
| Bharat | Boy | Dhanu | One who is nurtured | 6 |
| Bhaskar | Boy | Dhanu | The sun, maker of light | 7 |
| Bidyut | Boy | Dhanu | Lightning | 9 |
| Bikash | Boy | Dhanu | Growth | 5 |
| Bikram | Boy | Dhanu | Valour | 3 |
| Bimal | Boy | Dhanu | Spotless | 2 |
| Biman | Boy | Dhanu | An aircraft, the sky | 4 |
| Binoy | Boy | Dhanu | Humility | 7 |
| Biplab | Boy | Dhanu | Revolution | 8 |
| Bishnu | Boy | Dhanu | The preserver | 4 |
| Bratin | Boy | Dhanu | Devoted to a vow | 6 |
| Chandan | Boy | Meena | Sandalwood | 6 |
| Chandra | Boy | Meena | The moon | 3 |
| Chandrakant | Boy | Meena | Beloved of the moon | 6 |
| Chaturvedi | Boy | Meena | Knower of the four Vedas | 1 |
| Chetan | Boy | Mesha | Full of life, aware | 5 |
| Chinmay | Boy | Meena | Full of knowledge | 2 |
| Chinmoy | Boy | Meena | Full of consciousness | 8 |
| Chirag | Boy | Meena | Lamp, light | 6 |
| Chiranjit | Boy | Meena | Ever victorious | 5 |
| Debabrata | Boy | Karka | Devoted to the gods | 4 |
| Debasish | Boy | Karka | Blessing of god | 6 |
| Debjit | Boy | Karka | One who wins over gods | 8 |
| Deep | Boy | Karka | A lamp | 4 |
| Deepak | Boy | Karka | Lamp, one who kindles | 7 |
| Dev | Boy | Karka | Divine, a god | 6 |
| Dhruba | Boy | Dhanu | Steadfast | 2 |
| Dhruv | Boy | Dhanu | Constant, the pole star | 5 |
| Dibakar | Boy | Karka | Maker of the day, the sun | 4 |
| Dinesh | Boy | Karka | Lord of the day, the sun | 5 |
| Dipankar | Boy | Karka | One who lights lamps | 6 |
| Dulal | Boy | Karka | Dearly loved | 8 |
| Ekadant | Boy | Vrishabha | The one tusked, Ganesha | 4 |
| Ekalavya | Boy | Vrishabha | A devoted archer of legend | 2 |
| Ekanath | Boy | Vrishabha | The one lord | 5 |
| Ekansh | Boy | Vrishabha | One whole part | 3 |
| Ekavir | Boy | Vrishabha | The bravest one | 8 |
| Eknath | Boy | Vrishabha | Lord of the one | 4 |
| Eshan | Boy | Vrishabha | Lord, a name of Shiva | 1 |
| Eshwar | Boy | Vrishabha | The supreme lord | 4 |
| Gagan | Boy | Makar | The sky | 4 |
| Ganesh | Boy | Makar | Lord of the hosts | 4 |
| Gaurav | Boy | Makar | Pride, honour | 1 |
| Girish | Boy | Makar | Lord of the mountain | 6 |
| Gopal | Boy | Kumbha | Protector of cows | 4 |
| Gour | Boy | Kumbha | Fair complexioned | 9 |
| Goutam | Boy | Kumbha | One who dispels darkness | 7 |
| Govind | Boy | Kumbha | A name of Krishna | 8 |
| Gyan | Boy | Makar | Knowledge | 1 |
| Hanuman | Boy | Mithun | The devoted monkey god | 9 |
| Haradhan | Boy | Mithun | Treasure of Shiva | 6 |
| Hari | Boy | Mithun | A name of Vishnu | 9 |
| Harsh | Boy | Mithun | Joy, delight | 7 |
| Hemant | Boy | Karka | Early winter season | 6 |
| Himanshu | Boy | Karka | The moon, cool rayed | 3 |
| Hiranmoy | Boy | Karka | Made of gold | 8 |
| Hitesh | Boy | Karka | Lord of goodwill | 5 |
| Hrithik | Boy | Karka | One with a good heart | 2 |
| Indra | Boy | Vrishabha | King of the gods | 4 |
| Indrajit | Boy | Vrishabha | Conqueror of Indra | 1 |
| Indranil | Boy | Vrishabha | Sapphire blue | 4 |
| Ishaan | Boy | Vrishabha | The sun, a name of Shiva | 7 |
| Ishan | Boy | Vrishabha | The rising sun | 6 |
| Ishwar | Boy | Vrishabha | The supreme lord | 9 |
| Jagdish | Boy | Makar | Lord of the universe | 9 |
| Jay | Boy | Makar | Victory | 3 |
| Jayant | Boy | Makar | Victorious | 4 |
| Jayanta | Boy | Makar | Victorious | 5 |
| Jeevan | Boy | Meena | Life | 5 |
| Jiban | Boy | Makar | Life | 1 |
| Jitendra | Boy | Makar | One who conquers the senses | 5 |
| Joy | Boy | Meena | Victory | 9 |
| Kailash | Boy | Mithun | Abode of Shiva | 7 |
| Kalyan | Boy | Mithun | Welfare, auspiciousness | 4 |
| Kamal | Boy | Mithun | Lotus | 2 |
| Kanai | Boy | Mithun | A name of Krishna | 1 |
| Kartik | Boy | Mithun | A holy month, son of Shiva | 3 |
| Kaushik | Boy | Mithun | A sage | 2 |
| Keshav | Boy | Mithun | A name of Krishna | 4 |
| Kiran | Boy | Mithun | Ray of light | 2 |
| Krishna | Boy | Mithun | Dark, all attractive | 1 |
| Krishnendu | Boy | Mithun | Dark moon | 2 |
| Kumar | Boy | Mithun | A young prince | 6 |
| Kunal | Boy | Mithun | A lotus, a legendary prince | 8 |
| Lakshmikant | Boy | Mesha | Beloved of Lakshmi | 4 |
| Lalit | Boy | Mesha | Graceful, lovely | 3 |
| Lalitmohan | Boy | Mesha | Gracefully charming | 7 |
| Lav | Boy | Mesha | Son of Rama | 1 |
| Laxman | Boy | Mesha | Brother of Rama | 1 |
| Lohit | Boy | Mesha | Red, made of copper | 2 |
| Lokesh | Boy | Mesha | Lord of the world | 7 |
| Madhab | Boy | Simha | A name of Krishna | 8 |
| Madhav | Boy | Simha | A name of Krishna | 3 |
| Mahesh | Boy | Simha | Great lord, Shiva | 5 |
| Mainak | Boy | Simha | A mountain of legend | 5 |
| Manas | Boy | Simha | Mind, intellect | 5 |
| Manik | Boy | Simha | A ruby | 4 |
| Manoj | Boy | Simha | Born of the mind | 9 |
| Mihir | Boy | Simha | The sun | 4 |
| Mohan | Boy | Simha | Charming, enchanting | 4 |
| Mrinal | Boy | Simha | A lotus stalk | 7 |
| Mukesh | Boy | Simha | Lord of the demon Muka | 7 |
| Naba | Boy | Vruschika | New | 9 |
| Nabin | Boy | Vruschika | Young, fresh | 5 |
| Nandan | Boy | Vruschika | Pleasing, a garden of heaven | 3 |
| Narayan | Boy | Vruschika | The supreme being | 7 |
| Naveen | Boy | Vruschika | New, fresh | 9 |
| Nikhil | Boy | Vruschika | Entire, complete | 8 |
| Nilanjan | Boy | Vruschika | Blue collyrium | 4 |
| Nirmal | Boy | Vruschika | Clean, pure | 7 |
| Nitin | Boy | Vruschika | Master of right conduct | 7 |
| Ojas | Boy | Vrishabha | Vital energy, lustre | 3 |
| Ojasvit | Boy | Vrishabha | Full of vigour | 5 |
| Om | Boy | Vrishabha | Sacred primordial sound | 2 |
| Omkar | Boy | Vrishabha | The sound of Om | 7 |
| Omprakash | Boy | Vrishabha | The light of Om | 6 |
| Onkar | Boy | Vrishabha | The one supreme being | 8 |
| Onkarnath | Boy | Vrishabha | Lord of the sound Om | 5 |
| Oorjit | Boy | Vrishabha | Full of vigour | 4 |
| Palash | Boy | Kanya | Flame of the forest tree | 3 |
| Pankaj | Boy | Kanya | Lotus, born of mud | 9 |
| Parag | Boy | Kanya | Pollen | 6 |
| Partha | Boy | Kanya | A name of Arjuna | 3 |
| Pinaki | Boy | Kanya | Bearer of the bow, Shiva | 9 |
| Prabir | Boy | Kanya | Brave, a hero | 7 |
| Pradeep | Boy | Kanya | A lighted lamp | 6 |
| Pradip | Boy | Kanya | A lighted lamp | 6 |
| Prakash | Boy | Kanya | Light, brightness | 4 |
No names match this filter yet. Try another letter or culture.
Advertise with us